新着情報
2023年度の地域別最低賃金がすべての都道府県で正式決定しました。
令和5年度の地域別最低賃金について、各地方最低賃金審議会での答申などを経て、すべての都道府県から正式決定の公示がありました。
発効年月日とともに、最終的な各都道府県の額をご確認ください。
都道府県名 | 最低賃金時間額【円】 | 発効年月日 | |
---|---|---|---|
前年度 | |||
北海道 | 960 | (920) | 令和5年 10月1日 |
青 森 | 898 | (853) | 令和5年 10月7日 |
岩 手 | 893 | (854) | 令和5年 10月4日 |
宮 城 | 923 | (883) | 令和5年 10月1日 |
秋 田 | 897 | (853) | 令和5年 10月1日 |
山 形 | 900 | (854) | 令和5年 10月14日 |
福 島 | 900 | (858) | 令和5年 10月1日 |
茨 城 | 953 | (911) | 令和5年 10月1日 |
栃 木 | 954 | (913) | 令和5年 10月1日 |
群 馬 | 935 | (895) | 令和5年 10月5日 |
埼 玉 | 1028 | (987) | 令和5年 10月1日 |
千 葉 | 1026 | (984) | 令和5年 10月1日 |
東 京 | 1113 | (1072) | 令和5年 10月1日 |
神奈川 | 1112 | (1071) | 令和5年 10月1日 |
新 潟 | 931 | (890) | 令和5年 10月1日 |
富 山 | 948 | (908) | 令和5年 10月1日 |
石 川 | 933 | (891) | 令和5年 10月8日 |
福 井 | 931 | (888) | 令和5年 10月1日 |
山 梨 | 938 | (898) | 令和5年 10月1日 |
長 野 | 948 | (908) | 令和5年 10月1日 |
岐 阜 | 950 | (910) | 令和5年 10月1日 |
静 岡 | 984 | (944) | 令和5年 10月1日 |
愛 知 | 1027 | (986) | 令和5年 10月1日 |
三 重 | 973 | (933) | 令和5年 10月1日 |
滋 賀 | 967 | (927) | 令和5年 10月1日 |
京 都 | 1008 | (968) | 令和5年 10月6日 |
大 阪 | 1064 | (1023) | 令和5年 10月1日 |
兵 庫 | 1001 | (960) | 令和5年 10月1日 |
奈 良 | 936 | (896) | 令和5年 10月1日 |
和歌山 | 929 | (889) | 令和5年 10月1日 |
鳥 取 | 900 | (854) | 令和5年 10月5日 |
島 根 | 904 | (857) | 令和5年 10月6日 |
岡 山 | 932 | (892) | 令和5年 10月1日 |
広 島 | 970 | (930) | 令和5年 10月1日 |
山 口 | 928 | (888) | 令和5年 10月1日 |
徳 島 | 896 | (855) | 令和5年 10月1日 |
香 川 | 918 | (878) | 令和5年 10月1日 |
愛 媛 | 897 | (853) | 令和5年 10月6日 |
高 知 | 897 | (853) | 令和5年 10月8日 |
福 岡 | 941 | (900) | 令和5年 10月6日 |
佐 賀 | 900 | (853) | 令和5年 10月14日 |
長 崎 | 898 | (853) | 令和5年 10月13日 |
熊 本 | 898 | (853) | 令和5年 10月8日 |
大 分 | 899 | (854) | 令和5年 10月6日 |
宮 崎 | 897 | (853) | 令和5年 10月6日 |
鹿児島 | 897 | (853) | 令和5年 10月6日 |
沖 縄 | 896 | (853) | 令和5年 10月8日 |
全国加重平均額 | 1004 | (961) | - |
※使用者が地域別最低賃金額以上の賃金を支払わない場合、最低賃金法第40条により、50万円以下の罰金に処されます。
改定後の地域別最低賃金の額を必ず確認するようにお願いします。